PORTARIA GM/MPO Nº 491, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.030.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 3º, inciso VI, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.030.000.000,00 (dois bilhões e trinta milhões de reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5117 20YR | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | 10 303 | 22.500.000 | ||||||
| 5117 20YR 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade - Nacional | 10 303 | 22.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1000 | 22.500.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 37.400.000 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 37.400.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1000 | 37.400.000 | |||
| 5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 1.200.000.000 | ||||||
| 5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 1.011.351.932 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 1.011.351.932 | |||
| 5118 8585 0013 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Amazonas | 10 302 | 4.662.016 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 4.662.016 | |||
| 5118 8585 0015 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Pará | 10 302 | 7.097.802 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 7.097.802 | |||
| 5118 8585 0016 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Amapá | 10 302 | 3.702.343 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 3.702.343 | |||
| 5118 8585 0017 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Tocantins | 10 302 | 460.472 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 460.472 | |||
| 5118 8585 0022 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Piauí | 10 302 | 6.043.788 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 6.043.788 | |||
| 5118 8585 0023 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Ceará | 10 302 | 9.498.902 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 9.498.902 | |||
| 5118 8585 0024 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 302 | 10.714.341 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 10.714.341 | |||
| 5118 8585 0025 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Paraíba | 10 302 | 4.328.785 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 4.328.785 | |||
| 5118 8585 0026 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Pernambuco | 10 302 | 12.072.451 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 12.072.451 | |||
| 5118 8585 0028 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Sergipe | 10 302 | 8.260.648 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 8.260.648 | |||
| 5118 8585 0029 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Bahia | 10 302 | 18.991.412 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 18.991.412 | |||
| 5118 8585 0031 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Minas Gerais | 10 302 | 36.831.260 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 36.831.260 | |||
| 5118 8585 0033 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 18.586.062 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 18.586.062 | |||
| 5118 8585 0035 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de São Paulo | 10 302 | 2.912.123 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 2.912.123 | |||
| 5118 8585 0041 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Paraná | 10 302 | 283.338 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 283.338 | |||
| 5118 8585 0042 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Santa Catarina | 10 302 | 7.247.835 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 7.247.835 | |||
| 5118 8585 0043 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 302 | 31.761.132 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 31.761.132 | |||
| 5118 8585 0051 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Mato Grosso | 10 302 | 4.667.747 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 4.667.747 | |||
| 5118 8585 0052 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Goiás | 10 302 | 525.611 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 525.611 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 757.700.000 | ||||||
| 5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 757.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 757.700.000 | |||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal | 10 301 | 12.400.000 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal - Nacional | 10 301 | 12.400.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1000 | 12.400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 2.030.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.030.000.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 801.263 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 801.263 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 247 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 801.016 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 26.383.311 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 26.383.311 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 23.779.615 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 2.603.696 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 8.889 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 8.889 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 8.889 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 | 90.000 | ||||||
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 | 90.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 90.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 4102 4693 | Segurança Presidencial | 04 122 | 434 | ||||||
| 4102 4693 0001 | Segurança Presidencial - Nacional | 04 122 | 434 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 378 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 56 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 | 246 | ||||||
| 5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 | 246 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 246 | |||
| TOTAL - FISCAL | 27.284.143 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.284.143 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 21FY | Modernização do Edifício Sede da ABIN | 04 122 | 340 | ||||||
| 0032 21FY 5664 | Modernização do Edifício Sede da ABIN - Em Brasília - DF | 04 122 | 340 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 340 | |||
| 0032 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 155.215 | ||||||
| 0032 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 155.215 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 154.806 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 216 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 193 | |||
| TOTAL - FISCAL | 155.555 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 155.555 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 6.046 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 6.046 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 6.046 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.046 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.046 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20927 - Fundo de Imprensa Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 4101 2804 | Publicações Oficiais | 04 662 | 150.985 | ||||||
| 4101 2804 0001 | Publicações Oficiais - Nacional | 04 662 | 150.985 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 132.260 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 18.725 | |||
| TOTAL - FISCAL | 150.985 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 150.985 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 1.163 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 1.163 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.163 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 143.559 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 143.559 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 143.559 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1144 20ZT | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional | 20 691 | 276.723 | ||||||
| 1144 20ZT 0001 | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional - Nacional | 20 691 | 276.723 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 213.575 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 63.148 | |||
| 1144 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 20 608 | 116.348 | ||||||
| 1144 20ZV 0001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional | 20 608 | 116.348 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 116.348 | |||
| 1144 215A | Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária | 20 608 | 1.859 | ||||||
| 1144 215A 0001 | Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária - Nacional | 20 608 | 1.859 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1075 | 1.859 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 30.654 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 30.654 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 21.544 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 3.129 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 5.981 | |||
| 2302 8606 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico | 20 125 | 4.857 | ||||||
| 2302 8606 0001 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico - Nacional | 20 125 | 4.857 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 4.857 | |||
| TOTAL - FISCAL | 575.163 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 575.163 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 1.166 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 1.166 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.166 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 04 211 | 305 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 305 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 305 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2303 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 86.286 | ||||||
| 2303 215C 0001 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - Nacional | 20 572 | 86.286 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 458 | |||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 3129 | 85.828 | |||
| TOTAL - FISCAL | 87.757 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 87.757 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 25.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 25.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 25.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1144 20Y8 | Desenvolvimento da Cafeicultura | 20 608 | 58.861 | ||||||
| 1144 20Y8 0001 | Desenvolvimento da Cafeicultura - Nacional | 20 608 | 58.861 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 58.861 | |||
| TOTAL - FISCAL | 83.861 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 83.861 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 396.619 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 396.619 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 304.544 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 30.917 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.094 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 56.064 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 37.146 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 37.146 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 25.146 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.000 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0909 00R6 | Encargos Decorrentes da Extinção de Entidades Vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI | 28 846 | 273.298 | ||||||
| 0909 00R6 0001 | Encargos Decorrentes da Extinção de Entidades Vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI - Nacional | 28 846 | 273.298 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 273.298 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0910 00PW | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 2.100 | ||||||
| 0910 00PW 0001 | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 | 2.100 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 500 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.600 | |||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 7.646 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 7.646 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 7.646 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1158 20VA | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima | 19 571 | 588 | ||||||
| 1158 20VA 0001 | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima - Nacional | 19 571 | 588 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 588 | |||
| 1158 216W | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre | 19 571 | 6.167 | ||||||
| 1158 216W 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre - Nacional | 19 571 | 6.167 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 6.167 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2304 20UP | Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva | 19 572 | 21.680 | ||||||
| 2304 20UP 0001 | Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva - Nacional | 19 572 | 21.680 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.049 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 15.631 | |||
| 2304 4210 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações | 19 121 | 288.903 | ||||||
| 2304 4210 0001 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações - Nacional | 19 121 | 288.903 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 288.903 | |||
| 2304 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica | 19 573 | 218.258 | ||||||
| 2304 6702 0001 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica - Nacional | 19 573 | 218.258 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 18.259 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 199.999 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2308 20UI | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE | 19 571 | 102.193 | ||||||
| 2308 20UI 0001 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Nacional | 19 571 | 102.193 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 55.614 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 46.579 | |||
| 2308 20UL | Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI | 19 572 | 135 | ||||||
| 2308 20UL 0001 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI - Nacional | 19 572 | 135 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 135 | |||
| 2308 20UN | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Tecnologia - INT | 19 572 | 581 | ||||||
| 2308 20UN 0001 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Tecnologia - INT - Nacional | 19 572 | 581 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 581 | |||
| 2308 215L | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 19 571 | 139 | ||||||
| 2308 215L 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Nacional | 19 571 | 139 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 139 | |||
| 2308 21F8 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal - INPP | 19 571 | 557 | ||||||
| 2308 21F8 0001 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal - INPP - Nacional | 19 571 | 557 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 557 | |||
| 2308 4125 | Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação sobre a bio, geo e sociodiversidade da Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG | 19 571 | 347 | ||||||
| 2308 4125 0010 | Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação sobre a bio, geo e sociodiversidade da Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG - Na Região Norte | 19 571 | 347 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 347 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 2308 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus Órgãos Vinculados | 19 211 | 311 | ||||||
| 2308 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus Órgãos Vinculados - Exterior | 19 211 | 311 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 311 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2318 20GB | Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN | 19 571 | 797.245 | ||||||
| 2318 20GB 0001 | Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN - Nacional | 19 571 | 797.245 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.331 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 790.914 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2324 20UT | Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento Inovação (PD&I) em Tecnologias Digitais | 19 571 | 1.155.968 | ||||||
| 2324 20UT 0001 | Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento Inovação (PD&I) em Tecnologias Digitais - Nacional | 19 571 | 1.155.968 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 850.968 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 305.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 6113 20UV | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar e Antártica e à Infraestrutura Oceânica e Antártica | 19 571 | 1.158 | ||||||
| 6113 20UV 0001 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar e Antártica e à Infraestrutura Oceânica e Antártica - Nacional | 19 571 | 1.158 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.158 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 6114 20V9 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) | 19 542 | 1.714 | ||||||
| 6114 20V9 0001 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) - Nacional | 19 542 | 1.714 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.650 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 64 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.312.753 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.312.753 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 46.909 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 46.909 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 46.909 | |||
| TOTAL - FISCAL | 46.909 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 46.909 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 1.813 | ||||||
